En este post se explica cómo utilizar la capacidad de filtrado de Etendo en el modo grid, lo que permite que las mismas ventanas que se utilizan para crear, modificar o eliminar registros, se utilicen también a modo de informes y listados
2
Aplicación de filtros en modo GRID
En el modo GRID de las ventanas de Etendo se pueden utilizar multitud de opciones para realizar filtrados.
Para ello, debes situarte en la sección que aparece justo encima del título de la columna, y elegir sobre qué columna quieres filtrar. En el ejemplo, se aplica el filtro sobre la columna «Importe total»:

Y entonces puedes aplicar varios comandos que realizarán filtros.
Estos son los más utilizados:
| Símbolo | Filtro | Ejemplo | Significado |
|---|---|---|---|
| > | Mayor que (también funciona con textos) | >100 | Sólo muestra cantidades mayores de 100 |
| < | Menor que (también funciona con textos) | <100 | Sólo muestra cantidades menores de 100 |
| ! | No igual (también funciona con textos) | !100 | Muestra datos distintos a 100 |
| # | Es nulo (Alt gr + 3) | # | Sólo muestra registros sin valor en la columna (nulos) |
| !# | No es nulo | !# | Sólo muestra registros con valor en la columna (no nulos) |
| == | Coincidencia exacta | ==FC001 | Sólo muestra los textos que son exactamente iguales a «FC001» |
| or | Condición lógica OR | Valencia or Madrid (el or debe escribirse en minúsculas) | Muestra valores que coincidan con «Valencia» o con «Madrid» |
Además de los anteriores, existen otros comandos, menos utilizados pero útiles en determinadas situaciones:
| Símbolo | Filtro | Ejemplo | Significado |
|---|---|---|---|
| ^ | Comienza por | ^H | Sólo muestra valores que comiencen por H |
| !^ | No comienza por | !^H | Sólo muestra valores que no comiencen por H |
| | | Termina por (Alt gr + 1) | |H | Sólo muestra valores que terminen por H |
| !@ | No termina por | !@H | Sólo muestra valores que no terminen por H |
| ~ | Contiene (Alt gr + 4) | ~buenas | Sólo muestra los textos que contienen la palabra «buenas» |
| !~ | No contiene | !~buenas | Sólo muestra los textos que no contienen la palabra «buenas» |
| a..b | Rango entre a y b | 1..20 | Sólo muestra valores entre 1 y 20 |
| and | Condición lógica AND | sa and asa (el and debe escribirse en minúsculas) | Muestra valores que coincidan con «sa» o con «asa» Nota: «\» es el caracter e escape del and: \and |
Borrado de filtros
Recuerda que para borrar todos los filtros aplicados a la vez, puedes hacer clic en el embudo que aparece a la derecha de esa barra de filtros:

Más información
Dispones de más información en las siguientes fuentes:
- Video de YouTube: https://youtu.be/_9c3dKLid4M?si=5aehlBar5yd6uDTc
